Segueix fent camí sabent que la millora no té fi
INSPÍRATE PARA CREAR
¿Buscas Retos?
FKTs
| Fecha | Atleta | Reto | Tipo | FKT |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Lucía Ribera | Pica de Estados | Up & Down | 2h 59' 24" |
| 26.08.2024 | Lucía Ribera | Puerta del Cielo | Circular | 13h 42' 39" |
| 25.08.2024 | Gerardo de Antonio Cot | Verticalp Sky Race | Race | 59' 26" |
| 24.08.2024 | Finlay Wild | Trofeo Kima | Race | 6h 05' 04" |
| 24.08.2024 | Jan Ballbè | Vertical La Bandera | Race | 22' 09" |
| 10.08.2024 | Kilian Jornet | Sierre-Zinal | Race | 2h 25' 34,8" |
| 01.08.2024 | Jan Ballbè | Pica de Estados | Up & Down | 1h 56' 01" |
| 10.08.2024 | Jan Ballbè | Puerta del Cielo | Circular | 10h 50' 59" |
| 31.07.2024 | Dani Izquierdo | Telera | Up & Down | 2h 03' 01" |
| 13.07.2024 | Dani Izquierdo | Vielha Molières 3010 | Race | 5h 43' 00" |
| 15.04.2023 | Andreu Simon | Pels Camins dels Matxos | Race | 5h 52' 00" |
| 03.12.2022 | Oihana Kortazar | Teide 0-4-0 | Up & Down | 6h 41' 18" |
| 29.10.2022 | Dani Izquierdo | Moncayo | Up & Down | 2h 54' 00" |
| 03.12.2020 | Manuel Merillas | Teide 0-4-0 | Up & Down | 5h 38' 14" |
| 11.09.2020 | Manuel Merillas | Garmo Negro | Up | 58' 02" |
| 09.09.2020 | Manuel Merillas | Posets | Up & Down | 2h 44' 56 |
Busques Inspiració?
RUTES I MÉS
- Todo
- Artículos
- Eventos
- Guías Prácticas
- Peakers haciendo carreras
- Peakers haciendo retos
- Salidas Grupales
- Training Camps
CÓMO MEJORAR Y SER MÁS EFICIENTE EN LAS BAJADAS DE TRAIL RUNNING
En el món del trail running, tots volem pujar més de pressa. Però, i les baixades? Baixar bé no depèn només del valor, sinó de ...
RUTA CIRCULAR DESDE ESPINALBETO PASANDO POR EL ASEO DEL HOSPITAL Y LA FIGUERASSA
Ruta circular sortint des d'Espinalbet, al municipi de Castellar del Riu (Berguedà), i passant pels cims Serrat de l'Hospital i Serrat de les Estelles. La ...

